
| Pagtatakda ng Modelo | 160km na saklaw Eksklusibo sa Pamantayang Tsino | |
| Dimensyon | Haba*Lapad*Taas(mm) | 5230*1920*1820 |
| Wheelbase (mm) | 3018 | |
| Makina | Paraan ng Pagmamaneho | Pangunahing Drive |
| Paglipat (L) | 1.5 | |
| Paraan ng Paggawa | Apat na-stroke, Direktang Injeksyon sa Loob ng Silindro, Turbocharged | |
| Anyo ng Panggatong | Gasolina | |
| Label ng Panggatong | 92# pataas | |
| Paraan ng Suplay ng Langis | Direktang Iniksyon | |
| Kapasidad ng Tangke (L) | 58L | |
| Motor | Modelo | TZ236XY080 |
| Motor na pangmaneho | Modelo | TZ236XY150 |
| Baterya | Kabuuang Lakas ng Baterya (kwh) | PHEV:34.9 |
| Rated na Boltahe ng Baterya (V) | PHEV:336 | |
| Uri ng Baterya | Baterya ng Lithium Iron Phosphate | |
| Singilin | Pamantayang Tsino para sa Mabagal na Interface ng Pag-charge (AC) | ● |
| Pamantayang Tsino na Mabilis na Interface ng Pag-charge (DC) | ● | |
| Tungkulin ng Pag-discharge ng Charging Port | ● Pinakamataas na lakas: 3.3kW | |
| Mabagal na Oras ng Pag-charge | ● Humigit-kumulang 11.5 oras (10°C ∽ 45°C) | |
| Mabilis na Oras ng Pag-charge (SOC: 30% ~ 80%) | ● Tinatayang 0.5 oras | |
| Tsasis | Uri ng Suspensyon sa Harap | Independiyenteng suspensyon na uri ng McPherson + lateral stabilizer bar |
| Uri ng Suspensyon sa Likod | Suspensyon na independiyenteng multi-link | |
| Preno ng Gulong sa Harap | Uri ng bentilasyon na disk | |
| Preno ng Gulong sa Likod | Uri ng disc | |
| Uri ng Preno sa Paradahan | Elektronikong paradahan | |
| Kagamitan sa seguridad | ABS Anti-lock: | ● |
| Distribusyon ng Puwersa ng Pagpreno (EBD/CBD): | ● | |
| Tulong sa Preno (HBA/EBA/BA, atbp.): | ● | |
| Kontrol ng Traksyon (ASR/TCS/TRC atbp.): | ● | |
| Kontrol sa Katatagan ng Katawan (ESP/DSC/VSC, atbp.): | ● | |
| Kontrol sa Tulong sa Pagsisimula sa Bundok | ● | |
| Awtomatikong Paradahan: | ● | |
| Kagamitan sa Pagsubaybay sa Presyon ng Gulong: | ● | |
| Mga Kagamitan sa Upuan ng Bata na ISO FIX: | ● | |
| Radar ng Pag-back ng Kotse | ● | |
| Kamerang Pabaliktad | ● | |
| Disente na Kontrol sa Burol | ● | |
| Radar ng Paradahan sa Harap | ● | |
| 360 Degree na Sistema ng Panoramic View | ● | |
| Pagsasaayos ng Kaginhawahan | Lock ng Salamin sa Panlikod na Awtomatikong Natitiklop | ● |
| Panlabas na Salamin sa Panlikod na Pantulong sa Baliktad na Memorya | ● | |
| Mabilis na Pag-charge ng USB Charging Interface | 1 lugar para sa mesa ng instrumento, 1 sa loob ng gitnang kahon ng armrest, at 1 sa paligid ng ikatlong hanay ng armrest | |
| 12V na Interface ng Kuryente | Isa sa ilalim ng instrument panel, isa sa gilid ng trunk, at isa sa likod ng sub-instrument panel | |
| TYPE-C Charging Interface | Isa sa likuran ng sub-instrument panel | |
| Pag-charge ng Wireless ng Mobile Phone | ● | |
| De-kuryenteng Tailgate | ● | |
| Awtomasyon sa pagmamaneho | Buong Bilis na Adaptive Cruise Control (ACC) | ● |
| Tungkulin ng Babala sa Pagbangga sa Harap (FCW) | ● | |
| Tungkulin ng Babala sa Pagbangga sa Likod (RCW) | ● | |
| Mga Alerto sa Pag-alis ng Lane (LDW) | ● | |
| Tulong sa Pagpapanatili ng Lane (LKA) | ● | |
| Pagkilala sa mga Karatula ng Trapiko: | ● | |
| Aktibong Preno ng AEB: | ● | |
| Tungkulin ng Emergency Brake Assist (Pag-preload ng Preno) | ● | |
| Pagtukoy ng Blind Spot (BSD) | ● | |
| Katulong sa Pagsugpo ng Trapiko (TJA) | ● | |
| Babala sa Pagbukas ng Pinto (DOW) | ● | |
| Alerto sa Baliktad na Trapiko (RCTA) | ● | |
| Tulong sa Pagbabago ng Lane (LCA) | ● | |
| Tulong sa Makitid na Landas | ● | |
| Upuan | Istruktura ng Upuan | 2+2+3 (Maaaring ilagay nang patag ang unang dalawang hanay o ang dalawang hanay sa likod) |
| Tela ng Upuan | Mataas na Kalidad na Imitasyong Katad | |
| Pagsasaayos ng Elektrisidad | ● | |
| Memorya ng Upuan na May Kapangyarihan | ● | |
| Mesa ng Tray na may Sandalan ng Upuan (Hindi madulas) | ● | |
| Bag para sa Imbakan sa Likod ng Upuan | ● | |
| Mga Kawit sa Likod ng Upuan | ● | |
| Bentilasyon ng Upuan | ● | |
| Pagpapainit ng Upuan | ● | |
| Masahe sa Upuan | ● | |
| 18W USB Charging Port | ● | |
| Pagsasaayos ng Anggulo ng Elektrikal na Sandalan | ● |
Panlabas na function ng paglabas, anumang oras at kahit saan para sa supply ng kuryente ng mga kagamitan sa bahay, tulad ng electric kettle, electric barbecue grill, air fryer, upang malutas ang mga kahirapan ng kamping, piknik at iba pang mga aktibidad sa labas.