
| Mga detalye | |
| Tatak ng makina | DFLZ |
| Paglipat (L) | 1493 |
| Pinakamataas na netong lakas (kw) | 125kw/170hp |
| Mode ng pagmamaneho | FF |
| Teknolohiyang partikular sa makina: | DVVT |
| Proporsyon ng kompresyon | 9.7 |
| Anyo ng gasolina | Gasolina |
| Timbang ng bangketa (Kg) | 1535 |
| Pinakamataas na netong metalikang kuwintas (Nm): | 280 |
| Madilim na mm | 4545*1825*1750 |
| Wheelbase mm: | 2720 |
| Pamantayan sa emisyon | Euro 6B |
| Paghawa | DCT |
| Bilang ng mga gears | 7 |
| Pormularyo ng pagtanggap | Turbo |
| Mga preno sa harap at likurang gulong | Uri ng disc |
| Uri ng preno sa paradahan | Elektronikong paradahan |
| Bilang ng mga pinto | 5 |
| Bilang ng mga upuan | 5 |
| Uri ng manibela | Elektrikal na manibela |
| Sentral na kandado ng kontrol | Oo |
| Awtomatikong kandado | Oo |
| Awtomatikong pag-unlock pagkatapos ng banggaan | Oo |
| Elektronikong pang-iwas sa pagnanakaw ng makina | Oo |
| ABS | Oo |
| Distribusyon ng lakas ng preno (EBD / CBD) | Oo |
| Tulong sa preno (BA) | Oo |
| Kontrol ng traksyon (ASR / TCS / TRC, atbp.) | Oo |
| TPMS (Sistema ng pagsubaybay sa presyon ng gulong) | Oo |
| Radar sa likurang pag-atras | Oo |
| Paalala sa offset ng linya | Oo |
| Elektronikong paglilipat | Oo |
| De-kuryenteng panoramic sunroof | Oo |
| Kontrol ng air conditioning | Awtomatiko |
| Tulong sa pataas na bundok | Oo |
| Paglalayag na may takdang bilis | Oo |
| Sistema ng pagpasok na walang susi | Oo (sa panig ng drayber) |
| Awtomatikong pagpigil | Oo |
| Ilaw sa unahan | Proyeksyon |
| Ilaw na hamog sa harap at likuran | Oo |
| Nakakapag-agpang liwanag na malayo at malapit | Oo |
| Sentral na display | 12 pulgada |
| Bilang ng mga tagapagsalita | 6 |
| De-kuryenteng bintana sa harap at likuran | Oo |
| Pagsasaayos ng upuan ng drayber | Pagsasaayos ng 8-way |
| Sistema ng pag-init ng upuan ng drayber | Oo |
Paghahambing sa pagitan ng T5 at T5 Plus
| Modelo | T5 Plus | T5 |
| Tatak ng makina | DFLZ | DAE |
| Paglipat (L) | 1493 | 1468 |
| Pinakamataas na netong lakas (kw) | 125kw/170hp | 106kw/154hp |
| Teknolohiyang partikular sa makina: | DVVT | MIVEC |
| Proporsyon ng kompresyon | 9.7 | 9 |
| Anyo ng gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Pinakamataas na netong metalikang kuwintas (Nm): | 280 | 215 |
| Pamantayan sa emisyon | Euro 6B | Euro 6B |
| Paghawa | DCT | AT |
| Bilang ng mga gears | 7 | 6 |