
| Kotseng Dongfeng T5 na may mataas na kalidad at bagong disenyo | |||
| Modelo | 1.5T/6MT Komportableng uri | 1.5T/6MT Luxury type | 1.5T/6CVT Uri ng luho |
| Sukat | |||
| haba×lapad×taas (mm) | 4550*1825*1725 | 4550*1825*1725 | 4550*1825*1725 |
| wheelbase [mm] | 2720 | 2720 | 2720 |
| Sistema ng kuryente | |||
| Tatak | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi |
| modelo | 4A91T | 4A91T | 4A91T |
| pamantayan ng emisyon | 5 | 5 | 5 |
| Paglipat | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Pormularyo ng pagpasok ng hangin | Turbo | Turbo | Turbo |
| Dami ng silindro (cc) | 1499 | 1499 | 1499 |
| Bilang ng mga silindro: | 4 | 4 | 4 |
| Bilang ng mga balbula bawat silindro: | 4 | 4 | 4 |
| Proporsyon ng kompresyon: | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Nakabutas: | 75 | 75 | 75 |
| Stroke: | 84.8 | 84.8 | 84.8 |
| Pinakamataas na netong lakas (kW): | 100 | 100 | 100 |
| Na-rate na lakas (kW): | 110 | 110 | 110 |
| Pinakamataas na bilis (km/h) | 160 | 160 | 160 |
| Na-rate na bilis ng lakas (RPM): | 5500 | 5500 | 5500 |
| Pinakamataas na metalikang kuwintas (Nm): | 200 | 200 | 200 |
| Pinakamataas na bilis ng metalikang kuwintas (RPM): | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 |
| Teknolohiyang partikular sa makina: | MIVEC | MIVEC | MIVEC |
| Anyo ng gasolina: | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Label ng langis ng gasolina: | ≥92# | ≥92# | ≥92# |
| Paraan ng suplay ng langis: | Multi-point | Multi-point | Multi-point |
| Materyal ng ulo ng silindro: | aluminyo | aluminyo | aluminyo |
| Materyal ng silindro: | aluminyo | aluminyo | aluminyo |
| Dami ng tangke (L): | 55 | 55 | 55 |
| Kahon ng gear | |||
| Paghawa: | MT | MT | Ang transmisyon ng CVT |
| Bilang ng mga gear: | 6 | 6 | walang hakbang |
| Mode ng pagkontrol ng pabagu-bagong bilis: | Remote control ng kable | Remote control ng kable | Awtomatikong kinokontrol ng elektroniko |
| Sistema ng tsasis | |||
| Paraan ng pagmamaneho: | Prekursor ng tingga | Prekursor ng tingga | Prekursor ng tingga |
| Kontrol ng klats: | Haydroliko na kapangyarihan, na may kapangyarihan | Haydroliko na kapangyarihan, na may kapangyarihan | x |
| Uri ng suspensyon sa harap: | Independiyenteng suspensyon na uri ng McPherson + transverse stabilizer bar | Independiyenteng suspensyon na uri ng McPherson + transverse stabilizer bar | Independiyenteng suspensyon na uri ng McPherson + transverse stabilizer bar |
| Uri ng suspensyon sa likuran: | Multi-link independent na suspensyon sa likuran | Multi-link independent na suspensyon sa likuran | Multi-link independent na suspensyon sa likuran |
| Kagamitan sa pagpipiloto: | Elektrikal na manibela | Elektrikal na manibela | Elektrikal na manibela |
| Preno ng gulong sa harap: | May bentilasyon na disc | May bentilasyon na disc | May bentilasyon na disc |
| Preno ng gulong sa likuran: | disk | disk | disk |
| Uri ng preno sa paradahan: | Elektronikong paradahan | Elektronikong paradahan | Elektronikong paradahan |
| Mga detalye ng gulong: | 215/60 R17 (karaniwang tatak) | 215/60 R17 (karaniwang tatak) | 215/55 R18 (unang-linya na tatak) |
| Istruktura ng gulong: | Ordinaryong meridian | Ordinaryong meridian | Ordinaryong meridian |
| Ekstrang gulong: | √ t165/70 R17 (singsing na bakal) | √ t165/70 R17 (singsing na bakal) | √ t165/70 R17 (singsing na bakal) |
Mitsubishi 1.6L engine +5MT transmission, na may mahusay at maaasahang teknolohiya at mahusay na fuel consumption; DAE 1.5T power +6AT engine, na may malakas na lakas at maayos na pag-shift.