Setting ng modelo | T5 HEV Paglalarawan | Luxury ver. | Eksklusibong ver. | |
Engine | Mode ng pagmamaneho | - | Harap-mount, front-wheel drive | Harap-mount, front-wheel drive |
Brand ng Engine | - | Dflm | Dflm | |
Uri ng engine | - | 4e15t | 4e15t | |
Pag -iwas (L) | - | 1.493 | 1.493 | |
Mode ng paggamit | - | Supercharged intercooling | Supercharged intercooling | |
Pinakamataas na lakas ng net | - | 125 | 125 | |
Rated Power Speed (RPM) | - | 5500 | 5500 | |
Pinakamataas na metalikang kuwintas (nm) | - | 280 | 280 | |
Pinakamataas na bilis ng metalikang kuwintas (RPM) | - | 1500-3500 | 1500-3500 | |
Teknolohiya ng Engine | - | Pinagsamang maubos na maubos, dalawahan na vortex supercharger | Pinagsamang maubos na maubos, dalawahan na vortex supercharger | |
Form ng gasolina | - | Gasolina | Gasolina | |
Label ng langis ng gasolina | - | Gasoline, 92# (kasama) at sa itaas | Gasoline, 92# (kasama) at sa itaas | |
Mode ng supply ng langis | - | Cylinder Direct Injection | Cylinder Direct Injection | |
Kapasidad ng Tank (L) | - | 55 | 55 | |
Motor | Uri ng motor | - | Tz220xyl | Tz220xyl |
Uri ng motor | - | Permanenteng magnet/kasabay | Permanenteng magnet/kasabay | |
Pattern ng paglamig | - | Paglamig ng langis | Paglamig ng langis | |
Peak Power (KW) | - | 130 | 130 | |
Pinakamataas na lakas ng net | - | 55 | 55 | |
Pinakamataas na bilis ng motor (RPM) | - | 16000 | 16000 | |
Peak Torque (NM) | - | 300 | 300 | |
Dynamic na uri | - | Hybrid | Hybrid | |
Ratio ng pagbawas ng punong -guro | - | 11.734 | 11.734 | |
Sistema ng pagbawi ng enerhiya ng pagpepreno | - | ● | ● | |
Multistage Energy Recovery System | - | ● | ● | |
Materyal ng baterya | - | Ternary lithium ion | Ternary lithium ion | |
Pattern ng paglamig | - | Paglamig ng likido | Paglamig ng likido | |
Na -rate na boltahe ng baterya (v) | - | 349 | 349 | |
Kapasidad ng Baterya (kWh) | - | 2.0 | 2.0 | |
Uri ng paghahatid | - | Nakapirming ratio ng ngipin | Nakapirming ratio ng ngipin | |
Bilang ng mga gears | - | 1 | 1 | |
Vwhicle body | Tuktok ng katawan | - | Ang tuktok ng kotse (Sun-roof) | Ang tuktok ng kotse (Sun-roof) |
Bilang ng mga pintuan | - | 5 | 5 | |
Bilang ng mga upuan | - | 5 | 5 | |
Tsasis | Uri ng suspensyon sa harap | - | Ang McPherson Type Independent Suspension + Lateral Stabilizer Bar | Ang McPherson Type Independent Suspension + Lateral Stabilizer Bar |
Uri ng suspensyon sa likuran | - | Uri ng Multi-link na independiyenteng suspensyon sa likuran | Uri ng Multi-link na independiyenteng suspensyon sa likuran | |
Steering gear | - | Electric steering | Electric steering | |
Front wheel preno | - | Ventilated Disk Type | Ventilated Disc Type (na may Red Calipers) | |
Rear wheel preno | - | Disc | Uri ng disk (na may mga pulang caliper) | |
Uri ng paradahan ng paradahan | - | Elektronikong paradahan | Elektronikong paradahan | |
Electric booster preno | - | Electronic assisted praking | Electronic assisted praking | |
Tyre Brand | - | Karaniwang tatak | Karaniwang tatak | |
Pagtutukoy ng Tyre | (Gulong na may logo ng e-mark) | 235/55 R19 | 235/55 R19 | |
Ekstrang gauge | Walang ekstrang gulong, na may pag -aayos ng kit | ● | ● | |
Kagamitan sa seguridad | Airbag ng driver ng driver | - | ● | ● |
Airbag ng pasahero | - | ● | ● | |
Front Head Air Curtain | - | × | ● | |
Rear head air curtain | - | × | ● | |
Front side air bag | - | ● | ● | |
Front seat belt | Three-point type (na may logo ng e-mark), inirerekumendang paghihiwalay ng kulay at gasolina, depende sa hugis | ● | ● | |
Pangalawang Row Seat Belt | Three-point type (na may logo ng e-mark), inirerekumendang paghihiwalay ng kulay at gasolina, depende sa hugis | ● | ● | |
Alarma ng buzzer o tagapagpahiwatig para hindi ilakip ang pangunahing sinturon ng upuan | - | ● | ● | |
Ang sinturon ng pasahero ay hindi naka -fasten na alarma ng buzzer | - | ● | ● | |
Status sensing function ng upuan ng pasahero | - | ● | ● | |
Pangalawang hilera seatbelt hindi nakakabit na alarma | - | ● | ● | |
Front at Rear Seat Belt pre-tightening function | - | ● | ● | |
Ang puwersa sa harap at likuran ng sinturon na nililimitahan ang pag -andar | - | ● | ● | |
Mataas na Adjuster ng Front Seat Belt | - | ● | ● | |
Engine Electronic Anti-theft | - | × | × | |
Ang Controller ng Sasakyan Electronic Anti-theft | - | ● | ● | |
Papalapit sa Babala ng Sasakyan ng Sasakyan ng Pedestrian System (VSP) | - | ● | ● | |
Car Central Control Lock | - | ● | ● | |
Awtomatikong pag -lock | - | ● | ● | |
Awtomatikong naka -lock pagkatapos ng banggaan | - | ● | ● | |
Lock ng kaligtasan ng bata | Manu -manong uri | ● | ● | |
ABS ANTI-LOCK | - | ● | ● | |
Pamamahagi ng lakas ng pagpepreno (EBD/CBD) | - | ● | ● | |
Prayoridad ng preno | - | ● | ● | |
Tulong sa preno (HBA/EBA/BA, atbp.) | - | ● | ● | |
Kontrol ng traksyon (ASR/TCS/TRC atbp.) | - | ● | ● | |
Kontrol ng katatagan ng katawan (ESP/DSC/VSC, atbp.) | - | ● | ● | |
Pataas na tulong | - | ● | ● | |
Awtomatikong paradahan | - | ● | ● | |
Aparato ng pagsubaybay sa presyur ng gulong | Direktang uri, maaaring magpakita ng presyon ng gulong | ● | ● | |
ISO Ayusin ang mga fastener ng upuan ng bata | - | ● | ● | |
Mataas na ilaw ng preno | LED (na may pagkilala sa e-mark) | ● | ● | |
Astern Radar | Homochromy | ● | ● | |
Astern Image | Na may dynamic na tilapon, imahe ng SD | ● | × | |
Na may dynamic na track, HD video | × | ● | ||
Core ng lock ng pinto | Kaliwa sa harap ng lock ng pintuan | ● | ● | |
Bumaba ng malumanay sa isang matarik na dalisdis | - | ● | ● | |
360-degree panoramic camera | - | × | ● | |
Patuloy na cruising | - | ● | ● | |
Paalala sa Pag -alis ng Lane (LDW) | - | × | ● | |
Babala sa Pagbangga sa harap (FCW) | - | × | ● | |
Umaangkop malapit at malayong ilaw | - | × | ● | |
Buksan ang Function ng Babala sa Pintuan (DOW) | - | × | ● | |
Reverse Side Warning (RCTA) | - | × | ● | |
Lane Change Assistance (LCA) | - | × | ● | |
Blind Spot Monitoring (BSD) | - | × | ● | |
Pagmamanman ng pagkapagod sa driver | - | ● | ● | |
katad | ● | ● | ||
Multi-functional steering wheel | - | ● | ● | |
Kontrol ng tunog ng tunog ng manibela | - | ● | ● | |
Kontrol ng instrumento ng manibela | - | ● | ● | |
Steering Wheel Bluetooth | (Walang kontrol sa boses) | ● | ● | |
Pag -aayos ng gulong pataas at pag -aayos | - | ● | ● | |
Pag -aayos ng gulong sa harap at pag -aayos sa likuran | - | ● | ● | |
Shift Handle Material | Gamit ang T5HEV Shifting Ball Head, Transparent Material, Ang Default Dark Blue Breath ay kumikislap pagkatapos buksan ang pinto | ● | ● | |
Electronic gear shift | - | ● | ● | |
Pagpili ng pattern | Pagpili ng Mode ng Pagmamaneho: Ekonomiya/Normal/Sport 3 | ● | ● | |
Pag -configure ng ginhawa | Car Gauge 95 Standard Filter | Ang kahusayan ng pagsasala ng 0.3um particle ay hindi mas mababa sa 95% | ● | ● |
Front Air Conditioner | - | ● | ● | |
Awtomatikong air conditioning | ● | ● | ||
Front outlet | Tape switch | ● | ● | |
Backseat air outlet | Tape switch | ● | ● | |
Rear blow foot outlet | - | × | ● | |
PM 2.5 Air Purification System | May kasamang PM2.5 sensor + negatibong ion generator + aqs, matalinong pagtuklas at paglilinis ng hangin | × | ● | |
canopy | Hiniram mula sa SX5G | ● | ● (带星空顶) ● (na may sun bubong) | |
Kagamitan sa kaginhawaan | susi | Karaniwang susi | ● | ● |
Smart key | ● | ● | ||
Simulan ang system gamit ang isang pag -click | Bagong dinisenyo, sa loob ng isang tiyak na tagal ng oras ng madilim na asul na ilaw sa paghinga ng ilaw kapag binuksan ang pintuan, mapahusay ang pakiramdam ng agham at teknolohiya | ● | ● | |
Sistema ng pag -access ng key | Hiniram na SX5G Taon, Inductive, Main Drive | ● | ● | |
Front window wiper | Walang boneless wipers | ● | ● | |
Induction wiper | × | ● | ||
Wiper Lever | Intermittent adjustable wiper lever | ● | × | |
Nababagay na sensitivity wiper lever | × | ● | ||
Rear Wiper | - | ● | ● | |
Mainit na wire para sa likurang window | - | ● | ● | |
Rearview Mirror Electric Adjustment | Kasama ang e-mark identifier | ● | ● | |
Rearview Mirror Heating | - | ● | ● | |
Rearview Mirror Lock Auto Folding | - | ● | ● | |
Panlabas na memorya ng salamin sa likuran | - | × | ● | |
Panlabas na Rearview Mirror Reverse Memory Aid | - | × | ● | |
Sa loob ng salamin sa likuran ng view upang maiwasan ang sulyap | Manu-manong (na may pagkakakilanlan sa e-mark) | ● | ● | |
Front Power Window | - | ● | ● | |
Power Rear Window | - | ● | ● | |
Window anti-clamping function | - | ● | ● | |
Isang pag -click upang itaas/isara ang window | - | ● | ● | |
Remote control window pagbubukas at pagsasara | - | ● | ● | |
Awtomatikong mode ng pagsasara ng window sa mga maulan na araw | - | × | ● | |
Kaso ng baso | - | ● | ● | |
Central Storage Box | - | ● | ● | |
Dashboard phone stand mounting port | Kailangang mai -mount ang karamihan sa mga may hawak ng mobile phone sa merkado | ● | ● | |
Dashboard Hook | walang asawa | ● | ● | |
Rear case shelf | Roll-up | ● | ● | |
5v USB Charging Port | Solong insert, isa sa tabi ng likuran ng air outlet, isa sa harap ng puwang ng imbakan ng sub-instrument platform | ● | ● | |
12v Power Supply | Mas magaan na posisyon ng sigarilyo | ● | ● | |
Power Tailgate | - | ● | ● | |
Induction Tailgate | - | × | ● | |
Magaan | Headlamp | Halogen headlight (na may logo ng e-mark) | ● | × |
LED headlight (na may logo ng e-mark) | × | ● | ||
Awtomatikong pag -iilaw | - | ● | ● | |
LED Daytime Running Lights | Kasama ang e-mark identifier | ● | ● | |
Ang mga headlight ay naantala | - | ● | ● | |
Nababagay ang taas ng headlight | Regulasyon ng Elektriko | ● | ● | |
LED (B light posisyon light ay maaaring naiilawan, water turn signal) (na may pagkilala sa e-mark) | ● | ● | ||
Sa labas ng rearview mirror welcome light | Hiniram mula sa SX5G | × | ● | |
Pangunahing backlight | Pula | ● | ● | |
Liwanag ng panloob na ilaw | Kapag binuksan mo ang pintuan, ang nakapaligid na ilaw ay humihinga | × | ● | |
Ang mga ilaw ng silid ay huli na | - | ● | ● | |
Ilaw sa harap ng kotse | Walang kontrol sa skylight | ● | ● | |
Side Box Light | Humiram ng Sx5g Side Light (Milky White Lamp Shade) | ● | ● | |
Mga awtomatikong ilaw ng trunk | - | ● | ● | |
Liwanag ng plaka ng lisensya ng Tailgate | Kasama ang e-mark identifier | ● | ● | |
Aktibong Intake Grille | - | ● | ● | |
Mas mababang fender ng kompartimento ng engine | - | ● | ● | |
Sa ilalim ng Hood Heat Pad | - | ● | ● | |
Hood Air Strut | - | ● | ● | |
Aluminyo alloy wheel hub | T5HEV bagong binuksan, teknolohiya upang mabawasan ang pagkonsumo ng mga malalaking gulong | ● | ● | |
Ang takip sa harap/likuran ng gulong ng gulong | - | ● | ● | |
Front/Rear Fender | - | ● | ● | |
Empennage | - | ● | ● | |
Panlabas na trim panel | - | ● | ● | |
Logo | Idinagdag ang pagkakakilanlan ng hev sa kaliwang harapan ng fender at likuran ng pintuan ng buntot | ● | ● | |
Panloob na pagsasaayos | trim | Humiram ng SX5G Medium Change (napapailalim sa pagmomolde) | ● | ● |
Instrumento desk | Bahagyang lambot | ● | ● | |
Sub-instrument panel | Bagong tuktok na trim (na sinamahan ng bagong ulo ng shift ball, isinasaalang -alang ang layout ng gear), at pag -upgrade ng materyal na CMF | ● | ● | |
Bantay sa pinto | Humiram ng SX5G Medium Change (napapailalim sa pagmomolde) | ● | ● | |
Sill Guard | - | ● | ● | |
Ang seat ng sun visor ng driver | Walang mga ilaw na may makeup mirror, materyal na PVC | ● | × | |
Na may mga ilaw ng LED at makeup mirror, materyal na PVC, humiram ng sx5g sa pagbabago | × | ● | ||
Visor Seat Visor | Walang mga ilaw na may makeup mirror, materyal na PVC | ● | × | |
Na may mga ilaw ng LED at makeup mirror, materyal na PVC, humiram ng sx5g sa pagbabago | × | ● | ||
Karpet | - | ● | ● | |
Kaliwa paa pahinga pedal | - | ● | ● | |
Skylight Shade | - | ● | ● | |
Ang mga pasahero at hulihan ng upuan sa kaligtasan ng bubong | Unti -unting pagtaas | ● | ● | |
Damit hook | 1, Rear Right Handle na may hook | ● | ● | |
Knitted tela | ● | ● | ||
Kulay ng kisame | Visual na pagmomolde | ● | ● | |
Cover ng trim ng kompartimento ng engine | Semi-takip (ang hubad na bahagi ng cable ay dapat na regular) | ● | ● | |
Cover ng trim ng engine | - | ● | ● | |
Kapaligiran na friendly na antibacterial material | ● | ● | ||
多媒体 Multimedia | USB panlabas na audio source interface | 1, na may pag-andar ng singilin, puwang ng imbakan sa harap ng sub-instrument panel | ● | ● |
Suporta sa format ng audio | - | ● | ● | |
Pag -playback ng audio | - | ● | ● | |
Pag -playback ng video | - | ● | ● | |
Recorder ng trapiko | - | × | ● | |
Mobile Internet | - | ● | ● | |
Function ng wifi | Ang uri ng luho ay natanto sa pamamagitan ng pakikipag -ugnay sa mobile phone, at ang pribilehiyong uri, ang kilalang uri at uri ng punong barko ay natanto sa pamamagitan ng Internet of Vehicles | ● | ● | |
Sistema ng Bluetooth | - | ● | ● | |
Kaliwa (10.25 pulgada LCD): 1. Dagdagan ang pagbuo ng display ng katayuan ng EV mode; 2, Ipakita ang Nilalaman ng Paglilipat ng Hybrid System Power, ang nilalaman ay madaling maunawaan at madaling basahin 3, Icon Display (Bersyon sa Overseas) | ● | ● | ||
HD 10.25-inch LCD screen | ● Ingles, Espanyol, Pranses, Persian, interface ng Arabe | ● Ingles, Espanyol, Pranses, Persian, Arabe | ||
Tatak ng Speaker | Pangkalahatang Tatak (Mataas na Kalidad ng Audio + Speaker) | ● | ● | |
Anim | ● | ● | ||
Pinagsamang upuan ng kulay ng sports, na hiniram mula sa SX5G (ang tukoy na pagmomolde ay dapat isailalim sa) | ● | ● | ||
PU | ● | ● | ||
Istraktura ng pag -upo (5 upuan) | - | ● | ● | |
Pagsasaayos ng kuryente, 8-way, upuan pataas at pababa, pasulong at paatras, backrest at baywang pasulong at pabalik; Mayroon itong pag -andar ng maginhawang boarding at pag -load | ● | × | ||
Electric Adjustment, 10-way, Seat pataas at Down Forward and Back, Backrest Forward and Back, Waist Up and Down Forward and Back Adjustment, na may maginhawa sa at Off ng kotse | × | ● | ||
Memorya ng upuan ng kuryente | × | ● | ||
Upuan sa likuran ng upuan (1) | ● | ● | ||
Bentilasyon ng upuan | × | ● | ||
Pag -init ng upuan | ● | ● | ||
Upuan massage | × | ● | ||
Seat back storage bag | ● | ● | ||
Pagsasaayos ng kuryente, 4-way, harap at likod, pabalik at pabalik | ● | ● | ||
Ang pindutan ng Boss (ang likuran ay madaling ayusin ang harap at likod ng cushion/backrest ng pasahero upang mapabuti ang ginhawa sa pagsakay) | ● | ● | ||
Rear Seat Hooks | ● | ● | ||
Pag -init ng upuan | ● | ● | ||
Seat back storage bag | ● | ● | ||
Pangalawang upuan ng hilera | Nababagay na headrest | ● | ● | |
Ang upuan ay inilalagay sa proporsyon (6/4 backrest, 6/4 unan) at ang unan ay nakabukas | ● | ● | ||
Seat Center Armrest (na may may hawak ng tasa) | ● | ● |
● Ang kilalang Mitsubishi 4A95TD engine
● 100km pagkonsumo ng gasolina 6.6L
● Peak Torque 285n.m