Setting ng modelo | Paglalarawan ng T5 HEV | Luxury ver. | Eksklusibong ver. | |
makina | Driving mode | - | Naka-mount sa harap, front-wheel drive | Naka-mount sa harap, front-wheel drive |
Brand ng makina | - | DFLM | DFLM | |
Uri ng makina | - | 4E15T | 4E15T | |
Pag-alis (L) | - | 1.493 | 1.493 | |
Intake mode | - | Supercharged intercooling | Supercharged intercooling | |
Na-rate na kapangyarihan (kW) | - | 125 | 125 | |
Na-rate na bilis ng kapangyarihan (rpm) | - | 5500 | 5500 | |
Pinakamataas na metalikang kuwintas (Nm) | - | 280 | 280 | |
Pinakamataas na bilis ng metalikang kuwintas (rpm) | - | 1500-3500 | 1500-3500 | |
Teknolohiya ng makina | - | Pinagsamang exhaust manifold, dual vortex supercharger | Pinagsamang exhaust manifold, dual vortex supercharger | |
Form ng gasolina | - | gasolina | gasolina | |
Label ng langis ng gasolina | - | Gasoline, 92# (inclusive) at mas mataas | Gasoline, 92# (inclusive) at mas mataas | |
Mode ng supply ng langis | - | Direktang iniksyon ng silindro | Direktang iniksyon ng silindro | |
Kapasidad ng tangke (L) | - | 55 | 55 | |
Motor | Uri ng motor | - | TZ220XYL | TZ220XYL |
Uri ng motor | - | Permanenteng magneto/kasabay | Permanenteng magneto/kasabay | |
Pattern ng paglamig | - | Paglamig ng langis | Paglamig ng langis | |
Peak power (kW) | - | 130 | 130 | |
Na-rate na kapangyarihan (kW) | - | 55 | 55 | |
Pinakamataas na bilis ng motor (rpm) | - | 16000 | 16000 | |
Pinakamataas na metalikang kuwintas (Nm) | - | 300 | 300 | |
Dynamic na uri | - | hybrid | hybrid | |
Pangunahing ratio ng pagbabawas | - | 11.734 | 11.734 | |
Sistema ng pagbawi ng enerhiya ng pagpepreno | - | ● | ● | |
Multistage energy recovery system | - | ● | ● | |
Materyal na baterya ng lakas | - | Ternary lithium ion | Ternary lithium ion | |
Pattern ng paglamig | - | Paglamig ng likido | Paglamig ng likido | |
Na-rate na boltahe ng baterya (V) | - | 349 | 349 | |
Kapasidad ng baterya (kwh) | - | 2.0 | 2.0 | |
Uri ng paghahatid | - | Nakapirming ratio ng ngipin | Nakapirming ratio ng ngipin | |
Bilang ng mga gears | - | 1 | 1 | |
Katawan ng Vwhicle | Pang-itaas ng katawan | - | Ang tuktok ng kotse (Bubong ng araw) | Ang tuktok ng kotse (Bubong ng araw) |
Bilang ng mga pinto | - | 5 | 5 | |
Bilang ng mga upuan | - | 5 | 5 | |
Chassis | Uri ng suspensyon sa harap | - | Independiyenteng suspensyon ng uri ng McPherson + lateral stabilizer bar | Independiyenteng suspensyon ng uri ng McPherson + lateral stabilizer bar |
Uri ng suspensyon sa likuran | - | Independiyenteng suspensyon sa likuran ang uri ng multi-link | Independiyenteng suspensyon sa likuran ang uri ng multi-link | |
kagamitan sa pagpipiloto | - | Electric steering | Electric steering | |
Preno ng gulong sa harap | - | Uri ng maaliwalas na disk | Uri ng ventilated disc (na may pulang calipers) | |
Rear wheel brake | - | Disc | Uri ng disk (na may mga pulang caliper) | |
Uri ng parking brake | - | Elektronikong Paradahan | Elektronikong Paradahan | |
Electric booster brake | - | Electronic assisted braking | Electronic assisted braking | |
Tatak ng gulong | - | Karaniwang tatak | Karaniwang tatak | |
Pagtutukoy ng gulong | (Gulong na may logo ng E-MARK) | 235/55 R19 | 235/55 R19 | |
Spare gauge | Walang ekstrang gulong, may repair kit | ● | ● | |
Kagamitang Pangseguridad | Airbag ng upuan ng driver | - | ● | ● |
airbag ng pasahero | - | ● | ● | |
Front head air curtain | - | × | ● | |
Rear head air curtain | - | × | ● | |
Air bag sa harap | - | ● | ● | |
Seat belt sa harap | Uri ng three-point (na may logo ng E-MARK), inirerekomendang kulay at paghihiwalay ng gasolina, depende sa hugis | ● | ● | |
Pangalawang row seat belt | Uri ng three-point (na may logo ng E-MARK), inirerekomendang kulay at paghihiwalay ng gasolina, depende sa hugis | ● | ● | |
Buzzer alarm o indicator para hindi ikabit ang pangunahing seat belt | - | ● | ● | |
Ang seat belt ng pasahero ay hindi nakakabit ng buzzer alarm | - | ● | ● | |
Status sensing function ng upuan ng pasahero | - | ● | ● | |
Second row seatbelt not attached alarm | - | ● | ● | |
Front at rear seat belt pre-tightening function | - | ● | ● | |
Front at rear seat belt force limiting function | - | ● | ● | |
Mataas na tagapag-ayos ng sinturon sa harap ng upuan | - | ● | ● | |
Engine electronic na anti-theft | - | × | × | |
Vehicle controller electronic anti-theft | - | ● | ● | |
Papalapit na Vehicle Warning Pedestrian Safety System (VSP) | - | ● | ● | |
Central control lock ng kotse | - | ● | ● | |
Awtomatikong pag-lock | - | ● | ● | |
Awtomatikong na-unlock pagkatapos ng banggaan | - | ● | ● | |
Lock ng pinto ng kaligtasan ng bata | Manu-manong uri | ● | ● | |
Anti-lock ng ABS | - | ● | ● | |
Pamamahagi ng Lakas ng Pagpepreno (EBD/CBD) | - | ● | ● | |
Priyoridad ng preno | - | ● | ● | |
Tulong sa preno (HBA/EBA/BA, atbp.) | - | ● | ● | |
Kontrol ng traksyon (ASR/TCS/TRC atbp.) | - | ● | ● | |
Kontrol sa katatagan ng katawan (ESP/DSC/VSC, atbp.) | - | ● | ● | |
Paakyat na tulong | - | ● | ● | |
Awtomatikong paradahan | - | ● | ● | |
Tire pressure monitoring device | Direktang uri, maaaring magpakita ng presyon ng gulong | ● | ● | |
ISO FIX Mga fastener ng upuan ng bata | - | ● | ● | |
Mataas na ilaw ng preno | LED (na may E-MARK identification) | ● | ● | |
Astern radar | homochromy | ● | ● | |
Larawan ng astern | Sa dynamic na tilapon, SD na imahe | ● | × | |
May dynamic na track, HD na video | × | ● | ||
Ubod ng lock ng pinto | Kaliwang lock ng pinto sa harap | ● | ● | |
Dahan-dahang bumaba sa isang matarik na dalisdis | - | ● | ● | |
360-degree na panoramic camera | - | × | ● | |
Patuloy na paglalayag | - | ● | ● | |
Paalala sa Pag-alis ng Lane (LDW) | - | × | ● | |
Babala sa Pagbangga sa Harap (FCW) | - | × | ● | |
Adaptive malapit at malayong liwanag | - | × | ● | |
Open door Warning function (DOW) | - | × | ● | |
Reverse Side Warning (RCTA) | - | × | ● | |
Tulong sa Pagbabago ng Lane (LCA) | - | × | ● | |
Blind Spot Monitoring (BSD) | - | × | ● | |
Pagsubaybay sa pagkapagod ng driver | - | ● | ● | |
balat | ● | ● | ||
Multi-functional na manibela | - | ● | ● | |
Kontrol ng tunog ng manibela | - | ● | ● | |
Kontrol ng instrumento ng manibela | - | ● | ● | |
Bluetooth ng manibela | (Walang kontrol sa boses) | ● | ● | |
Pagsasaayos ng pataas at pababa ng manibela | - | ● | ● | |
Pagsasaayos ng manibela sa harap at likuran | - | ● | ● | |
Shift handle na materyal | Gamit ang T5HEV shifting ball head, transparent na materyal, ang default na dark blue breath ay kumikislap pagkatapos buksan ang pinto | ● | ● | |
Electronic gear shift | - | ● | ● | |
Pagpili ng pattern | Pagpili ng driving mode: Economy/normal/sport 3 | ● | ● | |
Configuration ng kaginhawaan | Car gauge 95 standard na filter | Ang kahusayan sa pagsasala ng 0.3um na mga particle ay hindi bababa sa 95% | ● | ● |
Air conditioner sa harap | - | ● | ● | |
Awtomatikong air conditioning | ● | ● | ||
Outlet sa harap | Tape switch | ● | ● | |
Saksakan ng hangin sa backseat | Tape switch | ● | ● | |
Rear blow foot outlet | - | × | ● | |
PM 2.5 Sistema ng paglilinis ng hangin | May kasamang PM2.5 sensor + negative ion generator +AQS, intelligent detection at purification ng hangin | × | ● | |
canopy | Hiniram sa SX5G | ● | ●(带星空顶) ● (may Sun Roof) | |
Mga kagamitan sa kaginhawaan | susi | Karaniwang susi | ● | ● |
Smart key | ● | ● | ||
Simulan ang system sa isang click | Bagong idinisenyo, sa loob ng isang tiyak na tagal ng panahon madilim na asul na liwanag na humihinga ng liwanag kapag binuksan ang pinto, mapahusay ang pakiramdam ng agham at teknolohiya | ● | ● | |
Keyless access system | Hiniram na taon ng SX5G, inductive, main drive | ● | ● | |
Wiper sa harap ng bintana | Mga wiper na walang buto | ● | ● | |
Induction wiper | × | ● | ||
Wiper lever | Pasulput-sulpot na adjustable na wiper lever | ● | × | |
Adjustable sensitivity wiper lever | × | ● | ||
Rear wiper | - | ● | ● | |
Hot wire para sa likurang bintana | - | ● | ● | |
Rearview mirror electric adjustment | Gamit ang E-MARK identifier | ● | ● | |
Pag-init ng rearview mirror | - | ● | ● | |
Auto natitiklop na lock ng rearview mirror | - | ● | ● | |
Panlabas na rearview mirror memory | - | × | ● | |
Panlabas na rearview mirror reverse memory aid | - | × | ● | |
Sa loob ng rear-view mirror upang maiwasan ang liwanag na nakasisilaw | Manwal (may pagkakakilanlan ng E-MARK) | ● | ● | |
Front power window | - | ● | ● | |
Power sa likurang bintana | - | ● | ● | |
Window anti-clamping function | - | ● | ● | |
Isang pag-click upang itaas/isara ang window | - | ● | ● | |
Remote control na pagbubukas at pagsasara ng window | - | ● | ● | |
Awtomatikong mode ng pagsasara ng window sa tag-ulan | - | × | ● | |
Kaso ng salamin | - | ● | ● | |
Central storage box | - | ● | ● | |
Dashboard phone stand mounting port | Dapat ma-mount ang karamihan sa mga may hawak ng mobile phone sa merkado | ● | ● | |
Hook sa dashboard | walang asawa | ● | ● | |
Shelf sa likod ng case | roll-up | ● | ● | |
5V USB charging port | Single insert, isa sa tabi ng rear air outlet, isa sa harap na storage space ng sub-instrument platform | ● | ● | |
12V power supply | Posisyon ng sigarilyo | ● | ● | |
Power tailgate | - | ● | ● | |
Induction tailgate | - | × | ● | |
Liwanag | Headlamp | Mga headlight ng halogen (na may logo ng E-MARK) | ● | × |
Mga LED headlight (na may logo ng E-MARK) | × | ● | ||
Awtomatikong pag-iilaw | - | ● | ● | |
LED daytime running lights | Gamit ang E-MARK identifier | ● | ● | |
Naantala ang mga headlight | - | ● | ● | |
Naaayos ang taas ng headlight | Regulasyon ng kuryente | ● | ● | |
LED (maaaring umilaw ang B light position light, water turn signal) (na may E-MARK identification) | ● | ● | ||
Sa labas ng rearview mirror welcome light | Hiniram sa SX5G | × | ● | |
Key backlight | pula | ● | ● | |
Panloob na ilaw sa paligid | Kapag binuksan mo ang pinto, humihinga ang liwanag sa paligid | × | ● | |
Ang mga ilaw sa kwarto ay late na namatay | - | ● | ● | |
Ilaw sa harap ng kotse | Walang kontrol sa skylight | ● | ● | |
Ilaw sa gilid ng kahon | Pahiram ng SX5G side light (milky white lamp shade) | ● | ● | |
Awtomatikong trunk lights on | - | ● | ● | |
Ilaw ng plaka ng tailgate | Gamit ang E-MARK identifier | ● | ● | |
Aktibong intake grille | - | ● | ● | |
Fender sa ibaba ng kompartamento ng engine | - | ● | ● | |
Under hood heat pad | - | ● | ● | |
Hood air strut | - | ● | ● | |
Aluminum haluang metal wheel hub | T5HEV bagong bukas, teknolohiya upang mabawasan ang pagkonsumo ng malalaking gulong | ● | ● | |
Takip ng putik sa harap/ likuran ng gulong | - | ● | ● | |
Front/rear fender | - | ● | ● | |
empennage | - | ● | ● | |
Panlabas na trim panel | - | ● | ● | |
Logo | Idinagdag ang pagkakakilanlan ng HEV sa kaliwang front fender at likurang pinto | ● | ● | |
Panloob na pagsasaayos | pumantay | Manghiram ng SX5G medium change (napapailalim sa pagmomodelo) | ● | ● |
Mesa ng instrumento | Bahagyang lambot | ● | ● | |
Sub-instrument panel | Bagong tuktok na trim (kasama ang bagong shift ball head, isinasaalang-alang ang layout ng gear), at pag-upgrade ng materyal ng CMF | ● | ● | |
Bantay ng pinto | Manghiram ng SX5G medium change (napapailalim sa pagmomodelo) | ● | ● | |
Sill guard | - | ● | ● | |
Sun visor sa upuan ng driver | Walang ilaw na may makeup mirror, PVC material | ● | × | |
Gamit ang mga LED lights at makeup mirror, PVC material, humiram ng SX5G sa pagbabago | × | ● | ||
visor ng upuan ng pasahero | Walang ilaw na may makeup mirror, PVC material | ● | × | |
Gamit ang mga LED lights at makeup mirror, PVC material, humiram ng SX5G sa pagbabago | × | ● | ||
Carpet | - | ● | ● | |
Kaliwang foot rest pedal | - | ● | ● | |
Lilim ng skylight | - | ● | ● | |
Mga hawakan sa kaligtasan sa bubong ng pasahero at upuan sa likuran | Unti-unting tumaas | ● | ● | |
Kawit ng damit | 1, likurang kanang hawakan na may kawit | ● | ● | |
Niniting na tela | ● | ● | ||
Kulay ng kisame | Visual na pagmomodelo | ● | ● | |
takip ng trim ng kompartamento ng makina | Semi-covering (ang hubad na bahagi ng cable ay dapat na regular) | ● | ● | |
Takip ng trim ng makina | - | ● | ● | |
Magiliw sa kapaligiran na antibacterial na materyal | ● | ● | ||
多媒体 multimedia | USB panlabas na audio source interface | 1, na may charging function, storage space sa harap ng sub-instrument panel | ● | ● |
Suporta sa format ng audio | - | ● | ● | |
Pag-playback ng audio | - | ● | ● | |
Pag-playback ng video | - | ● | ● | |
Tagapagtala ng trapiko | - | × | ● | |
Mobile Internet | - | ● | ● | |
Pag-andar ng WIFI | Ang uri ng luxury ay natanto sa pamamagitan ng pagkakabit ng mobile phone, at ang privileged type, ang kilalang uri at ang flagship type ay natanto sa pamamagitan ng Internet ng mga sasakyan | ● | ● | |
Bluetooth system | - | ● | ● | |
Kaliwa (10.25 pulgada LCD): 1. Dagdagan ang pagbuo ng EV mode status display; 2, ipakita ang hybrid system power switching content, ang nilalaman ay intuitive at madaling basahin 3, pagpapakita ng icon (bersyon sa ibang bansa) | ● | ● | ||
Hd 10.25-inch LCD screen | ● English, Spanish, French, Persian, Arabic na interface | ● English, Spanish, French, Persian, Arabic | ||
Brand ng speaker | Pangkalahatang brand (Mataas na kalidad ng audio + mga speaker) | ● | ● | |
anim | ● | ● | ||
Pinagsamang upuan ng kulay ng sports, na hiniram mula sa SX5G (ang partikular na pagmomodelo ay sasailalim sa) | ● | ● | ||
PU | ● | ● | ||
Seating structure (5 upuan) | - | ● | ● | |
Electric adjustment, 8-way, upo up at down, forward at backrest, backrest at baywang pasulong at likod; Ito ay may function ng maginhawang boarding at unloading | ● | × | ||
Electric adjustment, 10-way, upo up and down forward and back, backrest forward and back, waist up and down forward and back adjustment, na may maginhawang on and off ang function ng kotse | × | ● | ||
Memorya ng power seat | × | ● | ||
Kawit sa likurang bahagi ng upuan (1) | ● | ● | ||
Bentilasyon ng upuan | × | ● | ||
Pag-init ng upuan | ● | ● | ||
Masahe sa upuan | × | ● | ||
Bag na imbakan sa likod ng upuan | ● | ● | ||
Electric adjustment, 4-way, upuan sa harap at likod, pabalik pasulong at likod | ● | ● | ||
Button ng BOSS (Madaling maisaayos ng likuran ang harap at likod ng unan/backrest ng upuan ng pasahero upang mapabuti ang ginhawa sa pagsakay) | ● | ● | ||
Mga kawit sa likurang upuan | ● | ● | ||
Pag-init ng upuan | ● | ● | ||
Bag na imbakan sa likod ng upuan | ● | ● | ||
Pangalawang row na upuan | Adjustable headrest | ● | ● | |
Ang upuan ay inilagay sa proporsiyon (6/4 backrest, 6/4 cushion) at ang cushion ay ibinabalik | ● | ● | ||
Seat center armrest (may lalagyan ng tasa) | ● | ● |
● Ang makinang Mitsubishi 4A95TD na kilala sa buong mundo
● 100km fuel consumption 6.6L
● Peak torque 285N.m