
| Konpigurasyon ng M7 2.0L | |||||
| Serye | M7 2.0L | ||||
| Modelo | 4G63T/6AT Luho | Eksklusibo sa 4G63T/6AT | 4G63T/6AT Marangal | 4G63T/6AT Ultimate | |
| Pangunahing impormasyon | Haba (mm) | 5150*1920*3198 | |||
| Lapad (mm) | 1920 | ||||
| Taas (mm) | 1925 | ||||
| Wheelbase (mm) | 3198 | ||||
| Bilang ng mga pasahero | 7 | ||||
| Ma× bilis (Km/h) | 145 | ||||
| Makina | Tatak ng makina | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi |
| Modelo ng makina | 4G63T | 4G63T | 4G63T | 4G63T | |
| Emisyon | Euro V | Euro V | Euro V | Euro V | |
| Paglipat (L) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Na-rate na lakas (kW/rpm) | 140/5500 | 140/5500 | 140/5500 | 140/5500 | |
| Ma× metalikang kuwintas (Nm/rpm) | 250/2400-4400 | 250/2400-4400 | 250/2400-4400 | 250/2400-4400 | |
| Panggatong | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
| Paghawa | Uri ng transmisyon | AT | AT | AT | AT |
| Bilang ng mga gears | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Gulong | Detalye ng gulong | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 |
Ang Forthing M7 na leather steering wheel ay gumagamit ng disenyong four-spoke, na nagpaparamdam ng komportableng pagkakahawak. Karaniwan ang manu-manong pag-aayos sa manibela. Kasabay nito, ang instrumento ng kotse ay gumagamit ng disenyong double-ring, at ang hugis nito ay medyo pangkaraniwan, ngunit kaya rin nitong tiisin ang hitsura.