2023 Dongfeng Forthing T5EVO HEV Detalye |
item | Paglalarawan | Uri ng luxury | Eksklusibong uri |
Dimensyon |
Haba*Lapad*Taas(mm) | | 4595*1865*1680 |
Wheelbase(mm) | | 2715 |
makina |
Mode sa Pagmamaneho | - | Front drive | Front drive |
Tatak | - | DFLZM | DFLZM |
Modelo ng Engine | - | 4E15T | 4E15T |
Pag-alis | - | 1.493 | 1.493 |
Form ng Intake | - | Turbo intercooling | Turbo intercooling |
Na-rate na Power (kW) | - | 125 | 125 |
Na-rate na Bilis ng Power (rpm) | - | 5500 | 5500 |
Pinakamataas na Torque (Nm) | - | 280 | 280 |
Pinakamataas na Bilis ng Torque (rpm) | - | 1500-3500 | 1500-3500 |
Dami ng Tank (L) | - | 55 | 55 |
Motor |
Modelo ng Motor | - | TZ220XYL | TZ220XYL |
Uri ng Motor | - | Permanenteng magnetic synchronous machine | Permanenteng magnetic synchronous machine |
Uri ng Paglamig | - | Paglamig ng langis | Paglamig ng langis |
Peak Power (kW) | - | 130 | 130 |
Na-rate na Power (kW) | - | 55 | 55 |
Pinakamataas na Bilis ng Motor (rpm) | - | 16000 | 16000 |
Peak Torque (Nm) | - | 300 | 300 |
Uri ng Power | - | Hybrid | Hybrid |
Sistema ng Pagbawi ng Enerhiya ng Pagpepreno | - | ● | ● |
Multistage Energy Recovery System | - | ● | ● |
Baterya |
Materyal ng Power Battery | - | Ternary polymer lithium na baterya | Ternary polymer lithium na baterya |
Uri ng Paglamig | - | Paglamig ng likido | Paglamig ng likido |
Na-rate na Boltahe ng Baterya (V) | - | 349 | 349 |
Kapasidad ng Baterya (kwh) | - | 2.0 | 2.0 |