Modelo | 1.5L | |
Uri ng piling tao | Uri ng luho | Sobrang uri ng luho |
Pangkalahatang impormasyon | ||
Haba*lapad*taas (mm) | 4700*1790*1526 | |
Wheelbase (mm) | 2700 | |
Langage Space (L) | 500 | |
Oil Tank Space (L) | 45 | |
Curb Timbang (kg) | 1280 | |
Pagtukoy ng Power | ||
Modelo ng engine | 4a91s | |
Pag -iwas (L) | 1.499 | |
Uri ng Paggawa | Natural na hangin | |
Kapangyarihan (kw/rpm) | 88/6000 | |
Max. metalikang kuwintas (n · m/rpm) | 143/4000 | |
Teknikal na paraan | MIVEC | |
Max. bilis (km/h) | ≥165 | |
Oil ComSuption (L/100km) | 6.5 | |
Gear Box | 5mt | |
Brand ng Engine: | Mitsubishi | Mitsubishi |
Modelo ng Engine: | 4a92 | 4a92 |
Pamantayan sa paglabas: | V | V |
Paglabas (l): | 1.59 | 1.59 |
Uri ng Paggawa: | Natural na hangin | Natural na hangin |
Pag -aayos ng silindro: | L | L |
Bilang ng mga balbula bawat silindro (piraso): | 4 | 4 |
Ratio ng compression: | 10.5 | 10.5 |
Istraktura ng balbula: | DOHC | DOHC |
Cylinder Bore: | 75 | 75 |
Stroke: | 90 | 90 |
Rated Power (KW): | 90 | 90 |
Rated Power Speed (RPM): | 6000 | 6000 |
Pinakamataas na Net Power (KW): | 80 | 80 |
Pinakamataas na metalikang kuwintas (nm): | 151 | 151 |
Pinakamataas na bilis ng metalikang kuwintas (RPM): | 4000 | 4000 |
Dami ng silindro (CC): | 1590 | 1590 |
Bilang ng mga cylinders (piraso): | 4 | 4 |
Teknolohiya na tukoy sa engine: | MIVEC | MIVEC |
Uri ng gasolina: | petrolyo | petrolyo |
Pagtatalaga ng gasolina: | 92# at sa itaas | 92# at sa itaas |
Uri ng Supply ng Langis: | Multipoint injection | Multipoint injection |
Materyal ng ulo ng silindro: | Aluminyo | Aluminyo |
Materyal ng bloke ng silindro: | Aluminyo | Aluminyo |
Kapasidad ng Tank (L): | 45 | 45 |
Paghawa: | MT | Cvt |
Bilang ng mga gears: | 5 | × |
Variable na uri ng kontrol ng bilis: | Cable-type remote control | Cable-type remote control |
Uri ng Pagmamaneho: | Front Engine Front Wheeldrive (FF) | Front Engine Front Wheeldrive (FF) |
Pagmamanipula ng klats: | Hydraulic Drive | × |
Uri ng suspensyon sa harap: | + | + |
McPherson Independent Suspension+ Transverse Stabilizer Rod | McPherson Independent Suspension+ Transverse Stabilizer Rod | |
Uri ng suspensyon sa likuran: | Rear towed arm independiyenteng suspensyon | Rear towed arm independiyenteng suspensyon |
Gear ng manibela: | Hydraulic steering | Electric steering |
Front wheel preno: | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
Rear wheel preno: | Disc | Disc |
Uri ng paradahan ng paradahan: | Hand Brake (Uri ng Drum) | Hand Brake (Uri ng Drum) |
Laki ng gulong: | 195/65 R15 | 195/60 R16 |
Tampok na gulong: | Ordinaryong Meridian | Ordinaryong Meridian |
Aluminyo alloy wheel hub: | × | ● |
Steel Hub: | ● | × |
Takip ng gulong: | ● | × |
Ekstrang gulong: | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
195/65 R15 Siderosphere | 195/65 R15 Siderosphere | |
Istraktura ng katawan: | Three-box | Three-box |
Bilang ng mga kotse (piraso): | 4 | 4 |
Bilang ng mga upuan (piraso): | 5 | 5 |
Ang pagkonsumo ng gasolina bawat 100 kilometro ay 6.4 litro lamang. Tulad ng para sa disenyo ng tsasis, ang hindi independiyenteng suspensyon ay pinagtibay.