Dongfeng T5 na kotse na may mataas na kalidad at bagong disenyo | |||
modelo | 1.5T/6MT Kumportableng uri | 1.5T/6MT Marangyang uri | 1.5T/6CVT Uri ng luxury |
Sukat | |||
haba×lapad×taas (mm) | 4550*1825*1725 | 4550*1825*1725 | 4550*1825*1725 |
wheelbase [mm] | 2720 | 2720 | 2720 |
Sistema ng kapangyarihan | |||
Tatak | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi |
modelo | 4A91T | 4A91T | 4A91T |
pamantayan sa paglabas | 5 | 5 | 5 |
Pag-alis | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Form ng paggamit ng hangin | Turbo | Turbo | Turbo |
Dami ng silindro (cc) | 1499 | 1499 | 1499 |
Bilang ng mga silindro: | 4 | 4 | 4 |
Bilang ng mga balbula bawat silindro: | 4 | 4 | 4 |
Compression ratio: | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Bore: | 75 | 75 | 75 |
Stroke: | 84.8 | 84.8 | 84.8 |
Pinakamataas na netong kapangyarihan (kW): | 100 | 100 | 100 |
Na-rate na kapangyarihan (kW): | 110 | 110 | 110 |
Max.speed(km/h) | 160 | 160 | 160 |
Na-rate na bilis ng kapangyarihan (RPM): | 5500 | 5500 | 5500 |
Pinakamataas na metalikang kuwintas (Nm): | 200 | 200 | 200 |
Pinakamataas na bilis ng metalikang kuwintas (RPM): | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 |
teknolohiyang partikular sa makina: | MIVEC | MIVEC | MIVEC |
Form ng gasolina: | gasolina | gasolina | gasolina |
Label ng langis ng gasolina: | ≥92# | ≥92# | ≥92# |
Mode ng supply ng langis: | Multi-point | Multi-point | Multi-point |
Materyal ng ulo ng silindro: | aluminyo | aluminyo | aluminyo |
materyal na silindro: | aluminyo | aluminyo | aluminyo |
Dami ng tangke (L): | 55 | 55 | 55 |
Gear box | |||
Paghawa: | MT | MT | Ang paghahatid ng CVT |
Bilang ng mga gear: | 6 | 6 | walang hakbang |
Variable speed control mode: | Remote control ng cable | Remote control ng cable | Awtomatikong kinokontrol ng elektroniko |
Sistema ng tsasis | |||
Driving mode: | Lead precursor | Lead precursor | Lead precursor |
Kontrol ng clutch: | Hydraulic power, na may kapangyarihan | Hydraulic power, na may kapangyarihan | x |
Uri ng suspensyon sa harap: | Independiyenteng suspensyon ng uri ng McPherson + transverse stabilizer bar | Independiyenteng suspensyon ng uri ng McPherson + transverse stabilizer bar | Independiyenteng suspensyon ng uri ng McPherson + transverse stabilizer bar |
Uri ng suspensyon sa likuran: | Multi-link na independiyenteng suspensyon sa likuran | Multi-link na independiyenteng suspensyon sa likuran | Multi-link na independiyenteng suspensyon sa likuran |
Steering gear: | Electric steering | Electric steering | Electric steering |
Preno ng gulong sa harap: | Maaliwalas na disc | Maaliwalas na disc | Maaliwalas na disc |
Rear wheel brake: | disc | disc | disc |
Uri ng parking brake: | Elektronikong paradahan | Elektronikong paradahan | Elektronikong paradahan |
Mga pagtutukoy ng gulong: | 215/60 R17 (karaniwang brand) | 215/60 R17 (karaniwang brand) | 215/55 R18 (first-line brand) |
Istraktura ng gulong: | Ordinaryong meridian | Ordinaryong meridian | Ordinaryong meridian |
ekstrang gulong: | √ t165/70 R17(singsing na bakal) | √ t165/70 R17(singsing na bakal) | √ t165/70 R17(singsing na bakal) |
Mitsubishi 1.6L engine +5MT transmission, na may mature at maaasahang teknolohiya at magandang fuel economy; DAE 1.5T power +6AT engine, na may malakas na kapangyarihan at maayos na paglilipat.