
| Manufacturer | Dongfeng | ||||||
| antas | katamtamang MPV | ||||||
| uri ng enerhiya | puro electric | ||||||
| de-kuryenteng motor | purong electric 122 horsepower | ||||||
| Purong electric cruising range(km) | 401 | ||||||
| oras ng pagsingil (Oras) | mabilis na pagsingil 0.58 oras / mabagal na pagsingil 13 oras | ||||||
| mabilis na pagsingil(%) | 80 | ||||||
| Pinakamataas na kapangyarihan(kW) | 90(122Ps) | ||||||
| maximum na metalikang kuwintas (N m) | 300 | ||||||
| gearbox | De-kuryenteng sasakyan na single speed gearbox | ||||||
| mahaba x lapad x mataas (mm) | 5135x1720x1990 | ||||||
| Istruktura ng katawan | 4 Pinto 7 upuan MPV | ||||||
| pinakamataas na bilis (km/h) | 100 | ||||||
| Pagkonsumo ng kuryente kada 100 kilometro(kWh/100km) | 16.1 | ||||||
Sakop ng higit sa 35 bansa.
Magbigay ng pagsasanay sa serbisyo.
Imbakan ng mga ekstrang bahagi.