Configuration ng M7 2.0L | |||||
Serye | M7 2.0L | ||||
modelo | 4G63T/6AT Luxury | 4G63T/6AT Eksklusibo | 4G63T/6AT Noble | 4G63T/6AT Ultimate | |
Pangunahing impormasyon | Haba (mm) | 5150*1920*3198 | |||
Lapad (mm) | 1920 | ||||
Taas (mm) | 1925 | ||||
Wheelbase (mm) | 3198 | ||||
Wala ng mga pasahero | 7 | ||||
Ma× bilis(Km/h) | 145 | ||||
makina | Brand ng makina | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi |
Modelo ng makina | 4G63T | 4G63T | 4G63T | 4G63T | |
Pagpapalabas | Euro V | Euro V | Euro V | Euro V | |
Pag-alis (L) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Na-rate na kapangyarihan (kW/rpm) | 140/5500 | 140/5500 | 140/5500 | 140/5500 | |
Ma× metalikang kuwintas(Nm/rpm) | 250/2400-4400 | 250/2400-4400 | 250/2400-4400 | 250/2400-4400 | |
panggatong | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
Paghawa | Uri ng paghahatid | AT | AT | AT | AT |
Walang mga gears | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Gulong | spec ng gulong | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 |
Gumagamit ang Forthing M7 leather steering wheel ng four-spoke na disenyo, na ginagawang kumportable ang grip. Ang manu-manong pagsasaayos sa manibela ay karaniwan. Kasabay nito, ang instrumento ng kotse ay gumagamit ng isang double-ring na disenyo, at ang hugis nito ay medyo pangkaraniwan, ngunit ito rin ay kayang tiisin o matiis ang hitsura.