
 
                                    | Modelo | 1.5L | |
| Elite type | Uri ng luxury | Super luxury type | 
| Pangkalahatang impormasyon | ||
| Haba*lapad*taas (mm) | 4700*1790*1526 | |
| Wheelbase (mm) | 2700 | |
| Langage space(L) | 500 | |
| Lugar ng tangke ng langis(L) | 45 | |
| bigat ng curb(kg) | 1280 | |
| Pagtutukoy ng kapangyarihan | ||
| Modelo ng makina | 4A91S | |
| Pag-alis (L) | 1.499 | |
| Uri ng pagtatrabaho | Likas na hangin | |
| Power (kW/rpm) | 88/6000 | |
| Max. metalikang kuwintas (N·m/rpm) | 143/4000 | |
| Teknikal na paraan | MIVEC | |
| Max. bilis(km/h) | ≥165 | |
| Pagkonsumo ng langis(L/100km) | 6.5 | |
| Gear box | 5MT | |
| Brand ng makina: | Mitsubishi | Mitsubishi | 
| Modelo ng makina: | 4A92 | 4A92 | 
| Pamantayan sa paglabas: | V | V | 
| Pag-alis (L): | 1.59 | 1.59 | 
| Uri ng pagtatrabaho: | Likas na hangin | Likas na hangin | 
| Pag-aayos ng silindro: | L | L | 
| Bilang ng mga balbula bawat silindro (mga piraso): | 4 | 4 | 
| Compression ratio: | 10.5 | 10.5 | 
| Istraktura ng balbula: | DOHC | DOHC | 
| Cylinder bore: | 75 | 75 | 
| Stroke: | 90 | 90 | 
| Na-rate na kapangyarihan (kW): | 90 | 90 | 
| Na-rate na bilis ng kapangyarihan (rpm): | 6000 | 6000 | 
| Pinakamataas na net power (kW): | 80 | 80 | 
| Pinakamataas na metalikang kuwintas (Nm): | 151 | 151 | 
| Pinakamataas na bilis ng metalikang kuwintas (rpm): | 4000 | 4000 | 
| Dami ng silindro (cc): | 1590 | 1590 | 
| Bilang ng mga silindro (piraso): | 4 | 4 | 
| Teknolohiyang partikular sa makina: | MIVEC | MIVEC | 
| Uri ng gasolina: | gasolina | gasolina | 
| pagtatalaga ng gasolina: | 92# at pataas | 92# at pataas | 
| Uri ng supply ng langis: | Multipoint injection | Multipoint injection | 
| Materyal ng ulo ng silindro: | aluminyo | aluminyo | 
| Materyal ng bloke ng silindro: | aluminyo | aluminyo | 
| Kapasidad ng tangke (L): | 45 | 45 | 
| Paghawa: | MT | CVT | 
| Bilang ng mga gear: | 5 | × | 
| Uri ng variable na kontrol ng bilis: | Remote control na uri ng cable | Remote control na uri ng cable | 
| Uri ng pagmamaneho: | Front engine Front wheeldrive(FF) | Front engine Front wheeldrive(FF) | 
| Pagmamanipula ng clutch: | Hydraulic drive | × | 
| Uri ng suspensyon sa harap: | + | + | 
| McPherson independent suspension+ transverse stabilizer rod | McPherson independent suspension+ transverse stabilizer rod | |
| Uri ng suspensyon sa likuran: | Independiyenteng suspensyon na naka-tow sa likod ng braso | Independiyenteng suspensyon na naka-tow sa likod ng braso | 
| Steering gear: | Hydraulic pagpipiloto | Electric steering | 
| Preno ng gulong sa harap: | Maaliwalas na disc | Maaliwalas na disc | 
| Rear wheel brake: | Disc | Disc | 
| Uri ng parking brake: | Hand brake (uri ng drum) | Hand brake (uri ng drum) | 
| Laki ng gulong: | 195/65 R15 | 195/60 R16 | 
| Tampok ng gulong: | Ordinaryong meridian | Ordinaryong meridian | 
| Aluminum alloy wheel hub: | × | ● | 
| Steel hub: | ● | × | 
| takip ng gulong: | ● | × | 
| ekstrang gulong: | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 
| 195/65 R15 siderosphere | 195/65 R15 siderosphere | |
| Istraktura ng katawan: | Tatlong kahon | Tatlong kahon | 
| Bilang ng mga kotse (piraso): | 4 | 4 | 
| Bilang ng mga upuan (piraso): | 5 | 5 | 
 
                                       Ang pagkonsumo ng gasolina bawat 100 kilometro ay 6.4 litro lamang. Tulad ng para sa disenyo ng chassis, ang hindi independiyenteng suspensyon ay pinagtibay.
 
              
             